Canlı Kurlar
32,34 Dolar
35,05 Euro
40,98 Sterlin
2.070.204,06 Bitcoin
Puan Durumu
  • S Takım P M B G O
  • 1 Galatasaray 81 1 3 26 30
  • 2 Fenerbahçe 79 1 4 25 30
  • 3 Trabzonspor 49 11 4 15 30
  • 4 Beşiktaş 46 12 4 14 30
  • 5 Kasımpaşa 43 11 7 12 30
  • 6 Başakşehir 42 12 6 12 30
  • 7 Ç. Rizespor 42 12 6 12 30
  • 8 Antalyaspor 41 9 11 10 30
  • 9 Adana Demir 39 9 12 9 30
  • 10 Alanyaspor 39 9 12 9 30
  • 11 Sivasspor 38 10 11 9 30
  • 12 Samsunspor 36 14 6 10 30
  • 13 Kayserispor 36 11 9 10 30
  • 14 MKE Ankaragücü 33 11 12 7 30
  • 15 Hatayspor 33 11 12 7 30
  • 16 Konyaspor 33 11 12 7 30
  • 17 Gaziantep FK 31 15 7 8 30
  • 18 Karagümrük 30 14 9 7 30
  • 19 Pendikspor 29 15 8 7 30
Canlı Tv Blog Yazıları

KNN Tv

KNN Tv kürtçe yayın yapmakta olan tv kanalıdır.Kürtçe televizyon programlarını KNN Tv farkı ile izleyebilirsiniz.


KNN Tv Zindi,Kürtçe KNN Tv izle,KNN Tv Kürtçe yayın izle,Kürtçe Tv izle
Yorumlar
SİTENE EKLE
Hata Bildir :